名称 |
数值 | |
使用(yòng)温度(℃) | ≥1400 | |
耐火度(℃) | ≥1785 | |
110℃干燥體(tǐ)积密度(kg/ m³) | ≥2800 | |
冷态耐压强度(MPa) | 110℃ | ≥100 |
1000℃ | ≥110 | |
1300℃ | ≥140 | |
線(xiàn)变化率(1000℃)% | <+0.3 | |
線(xiàn)变化率(1300℃)% | <+0.7 | |
导热系数--温度600℃(W/mK) | 2.3 | |
Al2O3(%) | ≥81 | |
SiO2(%) | 11.0 | |
Fe2O3(%) | 1.2 |
名称 |
数值 | |
容重(kg/ m³) | ≥2200 | |
耐火度(℃) | ≥1650 | |
抗震稳定性(1100℃水冷,急冷急热次数) | ≥30次 | |
抗压强度(MPa) | 110℃×24h | ≥70 |
1100℃×3h | ≥30 | |
抗折强度(MPa) | 110℃×24h | ≥8 |
1100℃×3h | ≥5 | |
線(xiàn)变化率(1100℃×3h)% | <-0.5 |